Kensington Food Delivery NSW
67 restaurants, 184 specials
Filtering results...
| | 17:30 to 22:00 | Thai | Good (8.1) | $20 |
| |
| | 11:00 to 21:30 | Chinese | Good (7.5) | $0 |
| |
| | 17:00 to 21:30 | Pizza | Good (8.1) | $20 |
| |
| | 17:30 to 22:00 | Thai | Good (7.5) | $30 | | |
| | 17:30 to 21:00 | Italian, Pizza | Good (7) | $20 |
| |
| | 18:00 to 23:59 | Alcohol Delivery | Great (8.6) | $30 |
| |
| | 16:00 to 23:30 | Snack, Grocery | Great (9.6) | $25 |
| |
| | 17:30 to 21:30 | Barbecue | Good (7.6) | $25 |
| |
| | 18:00 to 21:00 | Indian | Good (7.4) | $40 |
| |
| | 17:30 to 22:00 | Japanese | Good (6.7) | $20 |
| |
| | 18:00 to 21:30 | Italian | Not rated | $20 |
| |
| | 17:00 to 21:00 | Asian | Not rated | $0 |
| |
| | 18:00 to 22:00 | Indian | Good (6.7) | $30 |
| |
| | 17:00 to 22:15 | Pizza, Turkish | Good (8.5) | $20 |
| |
| | 17:00 to 22:30 | Thai | Good (7.7) | $20 | | |
| | 12:15 to 22:45 | Indian | Average (5.3) | $30 |
| |
| | 11:00 to 23:00 | Italian, Indian | Average (5.5) | $20 |
| |
| | 17:30 to 21:00 | Pizza | Average (6.1) | $20 |
| |
| | 16:00 to 21:30 | Pizza | Good (7.7) | $20 |
| |
| | 17:00 to 21:45 | Thai | Great (9) | $20 |
| |
| | 11:30 to 23:00 | Pizza | Good (7) | $20 |
| |
| | 17:30 to 22:00 | Indian, Pakistani | Average (6.5) | $30 |
| |
| | 17:30 to 22:00 | Thai | Good (7.1) | $30 |
| |
| | 17:00 to 22:00 | Italian, Cake | Good (8.5) | $20 |
| |
| | 17:00 to 22:00 | Pizza | Great (9.3) | $20 | | |
| | 17:00 to 22:00 | Pizza | Good (8.5) | $20 |
| |
| | 17:00 to 22:00 | Italian, Pizza | Good (7.5) | $20 |
| |
| | 17:30 to 21:30 | Thai | Good (8) | $20 |
| |
| | 18:00 to 21:15 | Thai | Good (7.4) | $25 |
| |
| | 17:30 to 22:00 | Indian | Average (6.5) | $25 |
| |
Get Food delivered to Kensington fast! 67 restaurants, 184 specials Order Kensington Food delivery from Australia's largest takeaway & home delivery website offering Pizza, Chinese, Indian, Thai, Italian. 2000+ take away restaurants. Pay by cash or credit.








